Référence | LPP4727779 | Type | Terrain résidentiel |
Chambres | 0 | Salle de bain | 0 |
Stationnement | Oui | Jardin | Oui |
Piscine | Oui | Surface Construite | 827m² m² |
Superficie de la terrasse | 0m² m² | Taille de la parcelle | 1.102m² m² |
Classe énergétique | Valeur énergétique | 0 |
Two joined urban plots for sale! with or without current Villa Project. 1102m² total plot surface of the joined two plotes. Plot number 1 - 582m², plot number 2 - 520m². Total buildability 0.40 = 441 m², total occupation 35% = 386 m²